Organigramm
Verwaltungsgliederungsplan
| Bürgermeisterin Frau Große-Heitmeyer |
---|---|
Herr Rieger |
|
Fachbereich I Allgemeine Verwaltung | Fachbereich II Finanzen | Fachbereich III Öffentliche Sicherheit und Soziales | Fachbereich IV Planen, Bauen, Infrastruktur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leiterin: Frau Gries | Leiter: Herr Rieger | Leiter: Herr Rahmeier | Leiter: Herr Lenz | ||||
Vertreterin: Frau Jaretzki | Vertreterin: Frau Kraus | Vertreter: Herr Krohne | Vertreter: Frau Wendtland-Polzer | ||||
Zentrale Verwaltung | Rechnungsprüfung | Statistik und Wahlen | Verteidigungslasten | ||||
Personal | Kämmerei | Sicherheit und Ordnung | Denkmalschutz u. Denkmalpflege | ||||
Kultur | Steuern | Einwohner- und Meldewesen | Bauverwaltung | ||||
Bibliothek | Wirtschaftliche Betätigung | Personenstand | Stadtplanung | ||||
Weiterbildung | ohne 81/1.1 | Sozialversicherung | Bauberatung, Baugenehmigung | ||||
Archiv | Kasse | Feuerschutz | Wohnungsförderung – ohne 64/5 | ||||
Jugend – 51/8 und 9 - | Vergabewesen | Soziales (einschl. Ausländer/Asylsuchende) | Hochbau einschl. Gebäudebewirtschaftung | ||||
Sport | Grundstücksangelegenheiten | Wohngeld | Kommunale Verkehrswirtschaft | ||||
Datenschutz | Jugend ohne 51/8 und 9 | Tiefbau einschl. Abwasserbeseitigung | |||||
Gleichstellung | Gesundheit | Grünflächen, Naturschutz- und Landschaftspflege | |||||
Lastenausgleich | Stadtreinigung | ||||||
Märkte | Bauhof | ||||||
Freibad |