Organigramm
Verwaltungsgliederungsplan
| ||||||||
00 Bürgermeisterin Große-Heitmeyer (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) | 01 Stabstelle Wirtschaftsförderung 01.1 Tourismus | |||||||
Geschäftsbereich I (Leitung Frau Gries) | Kämmerer | Geschäftsbereich II (Leitung Frau Schiller) | ||||||
10 Allgemeine Verwaltung | 30 Ordnung und Soziales | 20 Finanzen | ||||||
FD 10 | FD 40 | FD 30 | FD 50 | FD 60 | FD 61 | |||
Personal, Organisation Verwaltung, Organisation Zentrale Dienste Personal Informationstechnik Archiv Datenschutz | Bildung, Sport, Kultur Schulverwaltung Schulsekretariate Bücherei Sportstätten, Badbetrieb | Ordnung Ordnung und Gewerbe ruhender Verkehr Bürgerservice Personenstand Brandschutz/ Statistik, Wahlen | Soziales Leistungen SGB II Leistungen SGB XII, Wohngeld Elternbeiträge Sozialarbeit | Kämmerer Haushalt Steuern Liegenschaften Geschäftsbuchhaltung Vergabe | Bauverwaltung und Bauen Vergabe Finanzmanagement Bauen Gebäudeunterhaltung | Stadtplanung und Infrastruktur Stadtplanung, Stadtentwicklung Infrastruktur Gewässer/-unterhaltung Abfall Umwelt/Energie/Klimaschutz Kläranlagen Bauhof | ||
21 | Spielplätze | |||||||
Gemeindekasse, Vollstreckung |