Einträge von A bis Z
Eintrag
| Bezeichnung | Telefon | Fax | ||
|---|---|---|---|---|
| AWO Kita I | ||||
| AWO Kita II | 05404 916720 | |||
| Baumschule Fels | 05404 2762 | |||
| Evangelisch-methodistische Kirche | 0541 84711 | |||
| Evangelische Perthesstiftung | 05404 9634 42 | |||
| Familienzentrum St. Barbara | 05404 2978 | |||
| Grundschule Handarpe | 05456 9305-0 | 05456 9305-26 | ||
| Gustav Künnemann Stätte e.V. | 05404 2389 | |||
| Jugend- und Familiendienst Rheine e.V. | 05971 914480 | |||
| Kath. Kirchengemeinde St. Margaretha | 05404 2474 | |||
| Kultur- und Heimatverein Westerkappeln e.V. | 0151 59035163 | |||
| Landfrauen Westerkappeln-Wersen | 05404 2907 | |||
| Landjugend Westerkappeln-Lotte | ||||
| Musikschule - Forum Musaik | 05404 917306 | |||
| Naturunterwegs e.V. - Ins Freie | 05404 918 684 | |||
| Private Musikschule PRO MUSICA | ||||
| Schachclub 59 Westerkappeln e.V. | ||||
| Schützengemeinschaft Westerkappeln | 05404 998195 | |||
| Schützenverein Metten e.V. | ||||
| Turn- und Handballclub Westerkappeln e.V. (THC) | 0174 860 5515 | |||
12
*** Achtung diese Seite befindet sich im Aufbau***